-
Instalacje C.O.
-
Systemy mocowań
-
Kanalizacja
-
Uszczelki
Obejma metalowa
| Rozmiar | Kolor | Paczka |
|---|---|---|
| 3/8” * 15–18 | ocynk | 100 szt. |
| 1/2” * 20–24 | 100 szt. | |
| 3/4” * 25–29 | 100 szt. | |
| 1” * 32–37 | 100 szt. | |
| 5/4” * 40–45 | 100 szt. | |
| 6/4” * 47–52 | 100 szt. | |
| 2” * 58–62 | 100 szt. | |
| 2 1/2” * 75–80 | 100 szt. | |
| 3” * 87–93 | 50 szt. | |
| 4” * 106–111 | 50 szt. | |
| 5” * 131-135 | 40 szt. | |
| 6” * 155–162 | 35 szt. | |
| 8” * 195–205 | 25 szt. |
Obejma metalowa do rur, pojedyncza ze śrubą i kołkiem
Obejma metalowa
| Rozmiar | Kolor | Paczka |
|---|---|---|
| 3/8” * 15–18 | ocynk | 100 szt. |
| 1/2” * 20–24 | 100 szt. | |
| 3/4” * 25–29 | 100 szt. | |
| 1” * 32–39 | 100 szt. | |
| 5/4” * 40–45 | 50 szt. |
Obejma metalowa do rur, podwójna ze śrubą i kołkiem
Obejma metalowa
| Rozmiar | Kolor | Paczka |
|---|---|---|
| 3/8” * 15–18 | ocynk | 100 szt. |
| 1/2” * 20–24 | 100 szt. | |
| 3/4” * 25–29 | 100 szt. | |
| 1” * 32–37 | 100 szt. | |
| 5/4” * 40–45 | 100 szt. | |
| 6/4” * 47–52 | 100 szt. | |
| 2” * 58–62 | 100 szt. | |
| 2 1/2” * 75–80 | 100 szt. | |
| 3” * 87–93 | 50 szt. | |
| 4” * 106–111 | 50 szt. | |
| 5” * 131-135 | 40 szt. | |
| 6” * 155–162 | 35 szt. | |
| 8” * 195–205 | 25 szt. |
Obejma metalowa do rur, pojedyncza z uszczelką gumową, ze śrubą i kołkiem
Obejma metalowa
| Rozmiar | Kolor | Paczka |
|---|---|---|
| 3/8” * 15–18 | ocynk | 100 szt. |
| 1/2” * 20–24 | 100 szt. | |
| 3/4” * 25–29 | 100 szt. | |
| 1” * 32–39 | 100 szt. | |
| 5/4” * 40–45 | 50 szt. |
Obejma metalowa do rur, podwójna z uszczelką gumową ze śrubą i kołkiem
Obejma metalowa
| Rozmiar | Kolor | Paczka |
|---|---|---|
| 90 | brąz | 50 szt. |
| 100 | ||
| 110 |
Obejma metalowa do rynny - malowana proszkowo
Obejma metalowa
| Rozmiar | Kolor | Paczka |
|---|---|---|
| 1" - 32 | biały, szary | 50 szt. |
| 1 1/4 - 40 | ||
| 50 | biały,szary, brąz | |
| 2 1/2" - 75 | ||
| 4" - 110 | ||
| 160 | oranż | 20 |
Obejma plastikowa do rur kanalizacyjnych ze śrubą i kołkiem